Salário Mínimo
Valor do Salário Mínimo
R$ 1.100,00
02-03-2021Cotação do Salário Mínimo de 1940 a 2021
Tabela de Valores de Salário Mínimo de 1940 a 2021 |
|||
Vigência | Valor | Dispositivo Legal | |
01/01/2021 | R$ 1.100,00 | Medida Provisória 1.021/2020 | |
01/02/2020 | R$ 1.045,00 | Lei 14.013/2020 | |
01/01/2020 | R$ 1.039,00 | Lei 14.013/2020 | |
01/01/2019 | R$ 998,00 | Decreto nº 9.661 | |
01/01/2018 | R$ 954,00 | Decreto nº 9.255 | |
01/01/2017 | R$ 937,00 | Decreto nº 8.948 | |
01/01/2016 | R$ 880,00 | Decreto nº 8.618 | |
01/01/2015 | R$ 788,00 | Decreto nº 8.381 | |
01/01/2014 | R$ 724,00 | Decreto nº 8.166 | |
01/01/2013 | R$ 678,00 | Decreto nº 7.872 | |
01/01/2012 | R$ 622,00 | Decreto nº 7.655 | |
01/03/2011 | R$ 545,00 | Lei nº 12.382 | |
01/01/2011 | R$ 540,00 | Medida Provisória nº 516 | |
01/01/2010 | R$ 510,00 | Lei nº 12.255 | |
01/02/2009 | R$ 465,00 | Lei nº 11.944 | |
01/03/2008 | R$ 415,00 | Lei nº 11.709 | |
01/04/2007 | R$ 380,00 | Lei nº 11.498 | |
01/04/2006 | R$ 350,00 | Lei nº 11.321 | |
01/05/2005 | R$ 300,00 | Lei nº 11.164 | |
01/05/2004 | R$ 260,00 | Lei n° 10.888 | |
01/04/2003 | R$ 240,00 | Lei n° 10.699 | |
01/04/2002 | R$ 200,00 | Lei nº 10.525 | |
01/04/2001 | R$ 180,00 | Medida Provisória nº 2194-6 | |
03/04/2000 | R$ 151,00 | Lei nº 9.971 | |
01/05/1999 | R$ 136,00 | Lei nº 9.971 | |
01/05/1998 | R$ 130,00 | Lei nº 9.971 | |
01/05/1997 | R$ 120,00 | Lei nº 9.971 | |
01/05/1996 | R$ 112,00 | Lei nº 9.971 | |
01/05/1995 | R$ 100,00 | Lei 9.032 | |
01/09/1994 | R$ 70,00 | Medida Provisória nº 637 | |
01/07/1994 | R$ 64,79 | Medida Provisória nº 566 | |
01/03/1994 | URV 64,79 = R$64,79 | Portaria Interministerial 04/94 | |
01/02/1994 | CR$ 42.829,00 | Portaria Interministerial 02/94 | |
01/01/1994 | CR$ 32.882,00 | Portaria Interministerial 20/93 | |
01/12/1993 | CR$ 18.760,00 | Portaria Interministerial 19/93 | |
01/11/1993 | CR$ 15.021,00 | Portaria Interministerial 17/93 | |
01/10/1993 | CR$ 12.024,00 | Portaria Interministerial 15/93 | |
01/09/1993 | CR$ 9.606,00 | Portaria Interministerial 14/94 | |
01/08/1993 | CR$ 5.534,00 | Portaria Interministerial 12/93 | |
01/07/1993 | Cr$ 4.639.800,00 | Portaria Interministerial 11/93 | |
01/05/1993 | Cr$ 3.303.300,00 | Portaria Interministerial 07/93 | |
01/03/1993 | Cr$ 1.709.400,00 | Portaria Interministerial 04/93 | |
01/01/1993 | Cr$ 1.250.700,00 | Lei 8.542 | |
01/09/1992 | Cr$ 522.186,94 | Lei 8.419 | |
01/05/1992 | Cr$ 230.000,00 | Lei 8.419 | |
01/01/1992 | Cr$ 96.037,33 | Lei 8.222 | |
01/09/1991 | Cr$ 42.000,00 | Lei 8.222 | |
01/03/1991 | Cr$ 17.000,00 | Lei 8.178 | |
01/02/1991 | Cr$ 15.895,46 | Medida Provisória nº 295 | |
01/01/1991 | Cr$ 12.325,60 | Portaria 854 | |
01/12/1990 | Cr$ 8.836,82 | Portaria 729 | |
01/11/1990 | Cr$ 8.329,55 | Portaria 631 | |
01/10/1990 | Cr$ 6.425,14 | Portaria 561 | |
01/09/1990 | Cr$ 6.056,31 | Portaria 512 | |
01/08/1990 | Cr$ 5.203,46 | Portaria 429 | |
01/07/1990 | Cr$ 4.904,76 | Portaria 415 | |
01/06/1990 | Cr$ 3.857,66 | Portaria 308 | |
01/05/1990 | Cr$ 3.674,06 | Portaria 289 | |
01/04/1990 | Cr$3.674,06 | Portaria 191-A | |
01/03/1990 | NCz$ 3.674,06 | Decreto 98.985 | |
01/02/1990 | NCz$ 2.004,37 | Decreto 98.900 | |
01/01/1990 | NCz$ 1.283,95 | Decreto 98.783 | |
01/12/1989 | NCz$ 788,12 | Decreto 98.456 | |
01/11/1989 | NCz$ 557,31 | Decreto 98.346 | |
01/10/1989 | NCz$ 381,73 | Decreto 98.211 | |
01/09/1989 | NCz$ 249,48 | Decreto 98.108 | |
01/08/1989 | NCz$ 192,88 | Decreto 98.003 | |
03/07/1989 | NCz$ 149,80 | Decreto 97.915 | |
01/06/1989 | NCz$ 120,00 | Lei 7.789 | |
01/05/1989 | NCz$ 81,40 | Decreto 97.696 | |
01/01/1989 | NCz$ 63,90 | Decreto 97.385 | |
01/12/1988 | Cz$ 40.425,00 | Decreto 97.151 | |
01/11/1988 | Cz$ 30.800,00 | Decreto 97.024 | |
01/10/1988 | Cz$ 23.700,00 | Decreto 96.857 | |
01/09/1988 | Cz$ 18.960,00 | Decreto 96.625 | |
01/08/1988 | Cz$ 15.552,00 | Decreto 96.442/td> | |
01/07/1988 | Cz$ 12.444,00 | Decreto 96.235 | |
01/06/1988 | Cz$ 10.368,00 | Decreto 96.107 | |
01/05/1988 | Cz$ 8.712,00 | Decreto 95.987 | |
01/04/1988 | Cz$ 7.260,00 | Decreto 95.884 | |
01/03/1988 | Cz$ 6.240,00 | Decreto 95.758 | |
01/02/1988 | Cz$ 5.280,00 | Decreto 95.686 | |
01/01/1988 | Cz$ 4.500,00 | Decreto 95.479 | |
01/12/1987 | Cz$ 3.600,00 | Decreto 95.307 | |
01/11/1987 | Cz$ 3.000,00 | Decreto 95.092 | |
01/10/1987 | Cz$ 2.640,00 | Decreto 94.989 | |
01/09/1987 | Cz$ 2.400,00 | Decreto 94.815 | |
10/08/87 | Cz$ 1.970,00 | Decreto 2.351 | |
01/06/1987 | Cz$ 1.969,92 | Portaria 3.175 | |
01/05/1987 | Cz$ 1.641,60 | Portaria 3.149 | |
01/03/1987 | Czr 1.368,00 | Decreto 94.062 | |
01/01/1987 | Cz$ 964,80 | Portaria 3.019 | |
01/03/1986 | Cz$ 804,00 | Decreto 2.284 | |
01/11/1985 | Cr$ 600.000,00 | Decreto 91.861 | |
01/05/1985 | Cr$ 333.120,00 | Decreto 91.213 | |
01/05/1984 | Cr$ 97.176,00 | Decreto 89.589 | |
01/11/1983 | Cr$ 57.120,00 | Decreto 88.930 | |
01/05/1983 | Cr$ 34.776,00 | Decreto 88.267 | |
01/11/1982 | Cr$ 23.568,00 | Decreto 87.743 | |
01/05/1982 | Cr$ 16.608,00 | Decreto 87.139 | |
01/11/1981 | Cr$ 11.928,00 | Decreto 86.514 | |
01/05/1981 | Cr$ 8.464,80 | Decreto 85.950 | |
01/11/1980 | Cr$ 5.788,80 | Decreto 85.310 | |
01/05/1980 | Cr$ 4.149,60 | Decreto 84.674 | |
01/11/1979 | Cr$ 2.932,80 | Decreto 84.135 | |
01/05/1979 | Cr$ 2.268,00 | Decreto 84.135 | |
01/05/1978 | Cr$ 1.560,00 | Decreto 81.615 | |
01/05/1977 | Cr$ 1.106,40 | Decreto 79.610 | |
01/05/1976 | Cr$ 768,00 | Decreto 77.510 | |
01/05/1975 | Cr$ 532,80 | Decreto 75.679 | |
01/12/1974 | Cr$ 415,20 | Lei 6.147 | |
01/05/1974 | Cr$ 376,80 | Decreto 73.995 | |
01/05/1973 | Cr$ 312,00 | Decreto 72.148 | |
01/05/72 | Cr$ 268,80 | Decreto 70.465 | |
01/05/1971 | Cr$ 225,60 | Decreto 68.576 | |
01/05/1970 | NCr$ 187.20 | Decreto 66.523 | |
01/05/1969 | NCr$ 156,00 | Decreto 64.442 | |
26/03/1968 | NCr$ 129,60 | Decreto 62.461 | |
01/03/1967 | NCr$ 105,00 | Decreto 60.231 | |
01/03/1966 | Cr$ 84.000,00 | Decreto 57.900 | |
01/02/1965 | CR$ 66.000,00 | Decreto 55.803 | |
24/02/1964 | Cr$ 42.000,00 | Decreto 53.578 | |
01/01/1963 | Cr$ 21.000,00 | Decreto 51.631 | |
16/10/1961 | Cr$ 13.440,00 | Decreto 51.336 | |
18/10/1960 | Cr$ 9.600,00 | Decreto 49.119-A | |
01/01/1959 | Cr$ 6.000,00 | Decreto 45.106-A | |
01/08/1956 | Cr$ 3.800,00 | Decreto 39.604 | |
04/07/1954 | Cr$ 2.400,00 | Decreto 35.450 | |
01/01/1952 | Cr$ 1.200,00 | Decreto 30.342 | |
01/12/1943 | Cr$ 380,00 | Decreto 5.977 | |
01/01/1943 | Cr$ 300,00 | Decreto 5.670 | |
04/07/1940 | 240 Mil Réis | Decreto 2.162 |
Cotações de Hoje
Cotações de hoje, atualizadas, com os preços das maiores bolsas de valores, de índices, de moedas FIAT e de criptomoedas. Valores e preços em gráficos e tabelas comparativas para trader usar como referência.