IPCA 2021
Histórico com Gráfico do IPCA
O Gráfico do IPCA compara Taxa X Tempo!
Outros Índices Financeiros
O que é o IPCA?
O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC produz contínua e sistematicamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas de cobertura do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC.

Esse índice de preços tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e intenet e sua coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.
Atualmente, a população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.
A ponderação das despesas das pessoas para se verificar a variação dos custos foi definida do seguinte modo:
Tipo de Gasto | Peso do Gasto |
Alimentação | 25,21% |
Transportes e Comunicação | 18,77% |
Despesas Pessoais | 15,68% |
Vestuário | 12,49% |
Habitação | 10,91% |
Saúde e Cuidados Pessoais | 8,85% |
Artigos de residência | 8,09% |
Total | 100,00% |
IPCA Acumulado 2021
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 2021 |
|||
Mês/Ano | Mensal | ||
IPCA Janeiro 2020 | 0,25% |
Informações sobre IPCA
Objetivo
O IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura de 90 % das famílias pertencentes às áreas urbanas de cobertura do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC.
Tipo de operação estatística
Pesquisa de preços e custos.
Tipo de dados
Dados de pesquisa por amostragem não probabilística.
Periodicidade de divulgação
Mensal.
População-alvo
A população objetivo do IPCA é representada pelas famílias residentes em áreas urbanas com rendimento familiar monetário compreendido entre 1 e 40 salários mínimos mensais, quaisquer que sejam as fontes de rendimento. A partir da POF 2017-2018 foram analisadas as distribuições dos rendimentos familiares disponíveis destinados ao consumo, derivadas desta POF, sendo mantidos os critérios adotados para a delimitação das populações-alvo dos índices. O primeiro deles refere-se à cobertura populacional que segue sendo em torno de 90% do total das famílias com quaisquer fontes de rendimentos no caso do IPCA.
O segundo critério diz respeito à estabilidade das estruturas de consumo, que requer a exclusão das famílias com rendimentos inferiores a um salário mínimo, além daquelas com rendimentos considerados excessivamente altos. Aplicados esses critérios foram obtidas as Populações-Objetivo, ressaltando-se que na data de referência das despesas e rendimentos da POF, ou seja, em janeiro de 2018, o valor nominal do salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).
IPCA Acumulado 2020
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 2020 |
|||
Mês/Ano | Mensal | ||
IPCA Janeiro 2020 | 0,21% | ||
IPCA Fevereiro 2020 | 0,25% | ||
IPCA Março 2020 | 0,07% | ||
IPCA Abril 2020 | -0,31% | ||
IPCA Maio 2020 | -0,38% | ||
IPCA Junho 2020 | 0,28% | ||
IPCA Julho 2020 | 0,36% | ||
IPCA Agosto 2020 | 0,24% | ||
IPCA Setembro 2020 | 0,64% | ||
IPCA Outubro 2020 | 0,86% | ||
IPCA Novembro 2020 | 0,89% | ||
IPCA Dezembro 2020 | 1,35% |
IPCA Acumulado 2019
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 2019 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
IPCA Janeiro 2019 | 0,32% | 0,3200% | 3,7765% |
IPCA Fevereiro 2019 | 0,43% | 0,7514% | 3,8903% |
IPCA Março 2019 | 0,75% | 1,5070% | 4,5754% |
IPCA Abril 2019 | 0,57% | 2,0856% | 4,9406% |
IPCA Maio 2019 | 0,13% | 2,2183% | 4,6584% |
IPCA Junho 2019 | 0,01% | 2,2285% | 3,3664% |
IPCA Julho 2019 | 0,19% | 2,4228% | 3,2222% |
IPCA Agosto 2019 | 0,11% | 2,5354% | 3,4288% |
IPCA Setembro 2019 | -0,04% | 2,4944% | 2,8935% |
IPCA Outubro 2019 | 0,10% | 2,5969% | 2,5350% |
IPCA Novembro 2019 | 0,51% | 3,1202% | 3,2748% |
IPCA Dezembro 2019 | 1,15% | 4,3060% | 4,3060% |
IPCA Acumulado 2018
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 2018 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
IPCA Janeiro 2018 | 0,29% | 0,2900% | 2,8550% |
IPCA Fevereiro 2018 | 0,32% | 0,6109% | 2,8448% |
IPCA Março 2018 | 0,09% | 0,7015% | 2,6807% |
IPCA Abril 2018 | 0,22% | 0,9230% | 2,7627% |
IPCA Maio 2018 | 0,40% | 1,3267% | 2,8549% |
IPCA Junho 2018 | 1,26% | 2,6034% | 4,3910% |
IPCA Julho 2018 | 0,33% | 2,9420% | 4,4847% |
IPCA Agosto 2018 | -0,09% | 2,8494% | 4,1927% |
IPCA Setembro 2018 | 0,48% | 3,3431% | 4,5256% |
IPCA Outubro 2018 | 0,45% | 3,8081% | 4,5568% |
IPCA Novembro 2018 | -0,21% | 3,5901% | 4,0459% |
IPCA Dezembro 2018 | 0,15% | 3,7455% | 3,7455% |
IPCA Acumulado 2017
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 2017 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
IPCA Janeiro 2017 | 0,32% | 0,3200% | 5,4454% |
IPCA Fevereiro 2017 | 0,33% | 0,7113% | 4,7588% |
IPCA Março 2017 | 0,25% | 0,9630% | 4,5710% |
IPCA Abril 2017 | 0,14% | 1,1044% | 4,0825% |
IPCA Maio 2017 | 0,31% | 1,4178% | 3,5971% |
IPCA Junho 2017 | -0,23% | 1,1845% | 2,9984% |
IPCA Julho 2017 | 0,24% | 1,4274% | 2,7115% |
IPCA Agosto 2017 | 0,19% | 1,6201% | 2,4558% |
IPCA Setembro 2017 | 0,16% | 1,7827% | 2,5377% |
IPCA Outubro 2017 | 0,42% | 2,2102% | 2,7013% |
IPCA Novembro 2017 | 0,28% | 2,4964% | 2,8039% |
IPCA Dezembro 2017 | 0,45% | 2,9473% | 2,9473% |
Cotações de Hoje
Cotações de hoje, atualizadas, com os preços das maiores bolsas de valores, de índices, de moedas FIAT e de criptomoedas. Valores e preços em gráficos e tabelas comparativas para trader usar como referência.