INPC 2021
Gráfico do INPC em 2021
O Gráfico do INPC compara Taxa X Tempo!
Outros Índices Financeiros
O que é o INPC?
INPC - Sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor, esse é um dos indicadores utilizados para acompanhar a evolução dos preços repassados aos consumidores de vários setores da economia. Sua criação aconteceu em 1979, diante do desafio de ter uma medida confiável sobre o custo de vida para as pessoas.

O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC produz contínua e sistematicamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC que tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo rendimento. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura populacional de 50% das famílias cuja pessoa de referência é assalariada e pertencente às áreas urbanas de cobertura do SNIPC - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.
Esse índice de preços tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e internet e sua coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.
Atualmente, a população-objetivo do INPC abrange as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, cuja pessoa de referência é assalariada, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.
INPC 2021 Acumulado
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 2021 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
INPC Janeiro 2021 | 0,27% | 0,2700% | 5,5315% |
Informações sobre INPC
Objetivo
O INPC tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo rendimento. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura populacional de 50% das famílias cuja pessoa de referência é assalariada e pertencente às áreas urbanas de cobertura do SNIPC - Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.
Tipo de operação estatística
Pesquisa de preços e custos.
Tipo de dados
Dados de pesquisa por amostragem não probabilística.
Periodicidade de divulgação
Mensal.
População-alvo
Até 2011 a população alvo do INPC foi representada pelas famílias cuja pessoa de referência é assalariada e residentes em áreas urbanas com rendimento familiar monetário compreendido entre 1 e 6 salários mínimos mensais. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura populacional de 50% das famílias com menores rendimentos. A partir da POF 2008-2009 foram analisadas as distribuições dos rendimentos familiares disponíveis destinados ao consumo, derivadas desta POF, sendo mantidos os critérios adotados para a delimitação das populações-alvo dos índices. O primeiro deles constitui-se na cobertura populacional.
Para o INPC garante-se a cobertura de pelo menos 50% das famílias cuja pessoa de referência é assalariada e residente nas áreas urbanas cobertas pelo Sistema Nacional de Índices ao Consumidor - SNIPC. O segundo critério é a estabilidade das estruturas de consumo, que requer a exclusão das famílias com rendimentos inferiores a um salário mínimo, além daquelas com rendimentos considerados excessivamente altos.
Aplicados esses critérios foram obtidas as Populações-Objetivo, ressaltando-se que na data de referência das despesas e rendimentos da POF, ou seja, em janeiro de 2018, o valor nominal do salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Com isso, o limite superior da faixa de rendimentos referente à população do INPC passa de 6 para 5 salários mínimos.
INPC 2020 Acumulado
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 2020 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
INPC Janeiro 2020 | 0,19% | 0,1900% | 4,3046% |
INPC Fevereiro 2020 | 0,17% | 0,3603% | 3,9208% |
INPC Março 2020 | 0,18% | 0,5410% | 3,3123% |
INPC Abril 2020 | -0,23% | 0,3097% | 2,4599% |
INPC Maio 2020 | -0,25% | 0,0590% | 2,0507% |
INPC Junho 2020 | 0,30% | 0,3591% | 2,3466% |
INPC Julho 2020 | 0,44% | 0,8007% | 2,6943% |
INPC Agosto 2020 | 0,36% | 1,1636% | 2,9404% |
INPC Setembro 2020 | 0,87% | 2,0437% | 3,8879% |
INPC Outubro 2020 | 0,89% | 2,9519% | 4,7706% |
INPC Novembro 2020 | 0,95% | 3,9299% | 5,1979% |
INPC Dezembro 2020 | 1,46% | 5,4473% | 5,4473% |
INPC 2019 Acumulado
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 2019 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
INPC Janeiro 2019 | 0,36% | 0,3600% | 3,5681% |
INPC Fevereiro 2019 | 0,54% | 0,9019% | 3,9403% |
INPC Março 2019 | 0,77% | 1,6789% | 4,6674% |
INPC Abril 2019 | 0,60% | 2,2890% | 5,0747% |
INPC Maio 2019 | 0,15% | 2,4424% | 4,7818% |
INPC Junho 2019 | 0,01% | 2,4526% | 3,3148% |
INPC Julho 2019 | 0,10% | 2,5551% | 3,1602% |
INPC Agosto 2019 | 0,12% | 2,6782% | 3,2840% |
INPC Setembro 2019 | -0,05% | 2,6268% | 2,9236% |
INPC Outubro 2019 | 0,04% | 2,6679% | 2,5546% |
INPC Novembro 2019 | 0,54% | 3,2223% | 3,3668% |
INPC Dezembro 2019 | 1,22% | 4,4816% | 4,4816% |
INPC 2018 Acumulado
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 2018 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
INPC Janeiro 2018 | 0,23% | 0,2300% | 1,8738% |
INPC Fevereiro 2018 | 0,18% | 0,4104% | 1,8128% |
INPC Março 2018 | 0,07% | 0,4807% | 1,5591% |
INPC Abril 2018 | 0,21% | 0,6917% | 1,6910% |
INPC Maio 2018 | 0,43% | 1,1247% | 1,7620% |
INPC Junho 2018 | 1,43% | 2,5708% | 3,5277% |
INPC Julho 2018 | 0,25% | 2,8272% | 3,6104% |
INPC Agosto 2018 | 0,00% | 2,8272% | 3,6415% |
INPC Setembro 2018 | 0,30% | 3,1357% | 3,9732% |
INPC Outubro 2018 | 0,40% | 3,5482% | 4,0043% |
INPC Novembro 2018 | -0,25% | 3,2893% | 3,5579% |
INPC Dezembro 2018 | 0,14% | 3,4340% | 3,4340% |
INPC 2017 Acumulado
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 2017 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
INPC Janeiro 2017 | 0,42% | 0,4200% | 5,4355% |
INPC Fevereiro 2017 | 0,24% | 0,6610% | 4,6940% |
INPC Março 2017 | 0,32% | 0,9831% | 4,5689% |
INPC Abril 2017 | 0,08% | 1,0639% | 3,9870% |
INPC Maio 2017 | 0,36% | 1,4277% | 3,3486% |
INPC Junho 2017 | -0,30% | 1,1235% | 2,5565% |
INPC Julho 2017 | 0,17% | 1,2954% | 2,0776% |
INPC Agosto 2017 | -0,03% | 1,2650% | 1,7316% |
INPC Setembro 2017 | -0,02% | 1,2447% | 1,6299% |
INPC Outubro 2017 | 0,37% | 1,6193% | 1,8328% |
INPC Novembro 2017 | 0,18% | 1,8022% | 1,9448% |
INPC Dezembro 2017 | 0,26% | 2,0669% | 2,0669% |
Cotações de Hoje
Cotações de hoje, atualizadas, com os preços das maiores bolsas de valores, de índices, de moedas FIAT e de criptomoedas. Valores e preços em gráficos e tabelas comparativas para trader usar como referência.