IGP-M 2021
Gráfico do IGP-M FGV em 2021
O Gráfico do IGP-M FGV compara Taxa X Tempo!
Outros Índices Financeiros
O que é o IGP-M?
Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela Fundação Getúlio Vargas, com metodologia igual à utilizada no cálculo do IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21 de um mês e 20 do mês seguinte.

O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é uma das versões do Índice Geral de Preços (IGP). É medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais.
Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças frequentes promovidas pelo governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de 1989.
O IGP-M Fundação Getúlio Vargas analisa as mesmas variações de preços consideradas no IGP-DI/FGV, ou seja, o Índice de Preços por Atacado (IPA), que tem peso de 60% do índice, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% e o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), representando 10% do IGP-M.
IGP-M Acumulado 2021
IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado 2021 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
IGPM Janeiro 2021 | 2,58% | 2,5800% | 25,7126% |
Como é Calculado o IGP-M?
Esse índice é formado pelo IPA-M (Índice de Preços por Atacado - Mercado), IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor - Mercado) e INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção - Mercado), com pesos de 60%, 30% e 10%, respectivamente. A pesquisa de preços é feita entre o dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual.
Esses indicadores medem itens como bens de consumo (um exemplo é alimentação) e bens de produção (matérias-primas, materiais de construção, entre outros).
Entram, além de outros componentes, os preços de legumes e frutas, bebidas e fumo, remédios, embalagens, aluguel, condomínio, empregada doméstica, transportes, educação, leitura e recreação, vestuário e despesas diversas (cartório, loteria, correio, mensalidade de Internet e cigarro, entre outros).
IGP-M Acumulado 2020
IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado 2020 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
IGPM Janeiro 2020 | 0,48% | 0,4800% | 7,8223% |
IGPM Fevereiro 2020 | -0,04% | 0,4398% | 6,8389% |
IGPM Março 2020 | 1,24% | 1,6853% | 6,8178% |
IGPM Abril 2020 | 0,80% | 2,4987% | 6,6908% |
IGPM Maio 2020 | 0,28% | 2,7857% | 6,5103% |
IGPM Junho 2020 | 1,56% | 4,3457% | 7,3133% |
IGPM Julho 2020 | 2,23% | 6,7171% | 9,2693% |
IGPM Agosto 2020 | 2,74% | 9,6411% | 13,0205% |
IGPM Setembro 2020 | 4,34% | 14,3995% | 17,9374% |
IGPM Outubro 2020 | 3,23% | 18,0947% | 20,9245% |
IGPM Novembro 2020 | 3,28% | 21,9682% | 24,5173% |
IGPM Dezembro 2020 | 0,96% | 23,1391% | 23,1391% |
IGP-M Acumulado 2019
IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado 2019 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
IGPM Janeiro 2019 | 0,01% | 0,0100% | 6,7516% |
IGPM Fevereiro 2019 | 0,88% | 0,8901% | 7,6157% |
IGPM Março 2019 | 1,26% | 2,1613% | 8,2786% |
IGPM Abril 2019 | 0,92% | 3,1012% | 8,6555% |
IGPM Maio 2019 | 0,45% | 3,5651% | 7,6587% |
IGPM Junho 2019 | 0,80% | 4,3937% | 6,5279% |
IGPM Julho 2019 | 0,40% | 4,8112% | 6,4113% |
IGPM Agosto 2019 | -0,67% | 4,1090% | 4,9636% |
IGPM Setembro 2019 | -0,01% | 4,0986% | 3,3817% |
IGPM Outubro 2019 | 0,68% | 4,8065% | 3,1665% |
IGPM Novembro 2019 | 0,30% | 5,1209% | 3,9856% |
IGPM Dezembro 2019 | 2,09% | 7,3179% | 7,3179% |
IGP-M Acumulado 2018
IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado 2018 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
IGPM Janeiro 2018 | 0,76% | 0,7600% | -0,4140% |
IGPM Fevereiro 2018 | 0,07% | 0,8305% | -0,4239% |
IGPM Março 2018 | 0,64% | 1,4758% | 0,2033% |
IGPM Abril 2018 | 0,57% | 2,0543% | 1,8953% |
IGPM Maio 2018 | 1,38% | 3,4626% | 4,2712% |
IGPM Junho 2018 | 1,87% | 5,3974% | 6,9376% |
IGPM Julho 2018 | 0,51% | 5,9349% | 8,2624% |
IGPM Agosto 2018 | 0,70% | 6,6704% | 8,9114% |
IGPM Setembro 2018 | 1,52% | 8,2979% | 10,0496% |
IGPM Outubro 2018 | 0,89% | 9,2618% | 10,8074% |
IGPM Novembro 2018 | -0,49% | 8,7264% | 9,6940% |
IGPM Dezembro 2018 | -1,08% | 7,5521% | 7,5521% |
IGP-M Acumulado 2017
IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado 2017 |
|||
Mês/Ano | Mensal | Acumulado no Ano | Acumulado nos Últimos 12 Meses |
IGPM Janeiro 2017 | 0,64% | 0,6400% | 6,6608% |
IGPM Fevereiro 2017 | 0,08% | 0,7205% | 5,3866% |
IGPM Março 2017 | 0,01% | 0,7306% | 4,8624% |
IGPM Abril 2017 | -1,10% | -0,3775% | 3,3678% |
IGPM Maio 2017 | -0,93% | -1,3039% | 1,5736% |
IGPM Junho 2017 | -0,67% | -1,9652% | -0,7837% |
IGPM Julho 2017 | -0,72% | -2,6711% | -1,6751% |
IGPM Agosto 2017 | 0,10% | -2,5737% | -1,7242% |
IGPM Setembro 2017 | 0,47% | -2,1158% | -1,4594% |
IGPM Outubro 2017 | 0,20% | -1,9201% | -1,4200% |
IGPM Novembro 2017 | 0,52% | -1,4100% | -0,8777% |
IGPM Dezembro 2017 | 0,89% | -0,5326% | -0,5326% |
Cotações de Hoje
Cotações de hoje, atualizadas, com os preços das maiores bolsas de valores, de índices, de moedas FIAT e de criptomoedas. Valores e preços em gráficos e tabelas comparativas para trader usar como referência.